5. Gestion de la technologie de l'information
Objectif : Créer ou acquérir un produit de acronyme TI de qualité.
Introduction
La gestion de la TI fait appel à des compétences précises, qu'il faut posséder pour gérer un projet type de mise au point de matériel/logiciel au sein de l'industrie de la TI. Toutes les compétences supposent une volonté constante d'améliorer ses aptitudes pour que le niveau (de maturité) du processus de développement de TI soit le plus élevé possible sur l'échelle SE-CMM (Systems Engineering Capability Maturity Model) de l'Institut de génie logiciel.
ÉLÉMENTS DE CONNAISSANCES | OBJECTIFS |
---|---|
Cycle de vie | Gérer un projet conformément à un processus standard en connaissant et en utilisant un cycle de vie de développement des systèmes. |
Outils et techniques | Optimiser des activités précises qui s'insèrent dans le développement d'un système en choisissant et en utilisant les meilleurs outils, et en menant les travaux techniques de façon correcte. |
Architecture | Gérer la mise en œuvre de systèmes de manière que leur conception et leurs composantes s'inscrivent dans l'infrastructure, le matériel et le logiciel standard utilisés au ministère (ou qui seront utilisés). |
5.1 Cycle de vie
Objectif : Gérer un projet conformément à un processus standard en connaissant et en utilisant un cycle de vie de développement de systèmes. Le cycle de vie recommandé est décrit dans la norme ISO 12207 (document de référence 6).
Les compétences de base dont il est question dans cette partie sont conformes aux domaines de processus définis selon le modèle SE-CMM de l'Institut de génie logiciel (document de référence 4). (Les domaines de processus exposés en détail dans les autres parties ne sont pas repris sous cette rubrique).
Niveaux du GP Compétences de base | Comman- ditaire | Chef | Maître | Profes- sionnel | Interne |
---|---|---|---|---|---|
Établir et attribuer des exigences | |||||
Intégrer les exigences convenues et contrôler les changements en fonction du plan de référence. | 0 | 2 | 5 | 4 | 3 |
Établir par écrit des exigences qui soient réalistes, à court terme, aussi fermes que possible et acceptables pour tous les intervenants. | 1 | 2 | 5 | 5 | 3 |
Faire en sorte que tous les plans, produits et activités soient conformes aux exigences établies. | 0 | 2 | 5 | 4 | 3 |
Intégrer les disciplines | |||||
Faire en sorte que les exigences du client et les engagements des groupes de génie soient acceptés par toutes les personnes visées. | 0 | 2 | 5 | 4 | 3 |
Veiller à ce que les groupes de génie définissent, suivent de près et résolvent les questions intergroupes. | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 |
Informer les groupes touchés de l'état et du contenu du document de référence. | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 |
Comprendre les besoins et les attentes des clients | |||||
Analyser les exigences pour déterminer les besoins réalistes des clients. | 0 | 2 | 5 | 4 | 3 |
Assurer la qualité | |||||
Adapter les normes au besoin; par exemple, les simplifier pour un projet de plus petite envergure. | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 |
Gérer tous les projets conformément aux normes définies. | 0 | 1 | 5 | 4 | 3 |
Planifier et mener des activités d'examen par les pairs. | 0 | 5 | 5 | 4 | 3 |
Gérer les configurations | |||||
Dresser un plan de gestion de la configuration qui contient une liste des éléments de la configuration qu'il faudra gérer, les processus de gestion de la configuration requis, les activités à mener, les calendriers à respecter et les responsabilités. | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 |
Définir, contrôler et mettre à la disposition des intéressés les éléments du travail qui sont soumis au contrôle de la configuration, conformément au plan dressé. | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 |
Contrôler les changements systématiquement. | 0 | 1 | 5 | 4 | 3 |
Définir les processus de soutien technique des systèmes | |||||
Décrire les processus et le but de chaque processus d'un cycle de vie standard, le sien ou ceux définis dans des documents comme la norme ISO 12207. | 0 | 2 | 5 | 5 | 3 |
Choisir une norme appropriée en ce qui concerne le cycle de vie. Définir et entretenir les processus standard. | 0 | 1 | 5 | 5 | 3 |
Recueillir, examiner et diffuser l'information concernant les normes. | 0 | 1 | 5 | 5 | 4 |
Partager toutes les «leçons tirées» pour optimiser les processus. | 0 | 2 | 5 | 5 | 4 |
Améliorer les processus de soutien technique des systèmes | |||||
Coordonner le développement et l'amélioration des processus à l'échelle de l'organisation. | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 |
Planifier le développement et l'amélioration des processus à l'échelle de l'organisation. | 0 | 5 | 5 | 4 | 3 |
Définir les points forts et les faiblesses de chaque processus par rapport à une norme. | 0 | 2 | 5 | 4 | 3 |
Pourvoir aux compétences et aux connaissances requises | |||||
Planifier la formation sur la gestion relative au cycle de vie et faire en sorte que la formation soit offerte. | 0 | 1 | 5 | 5 | 3 |
Veiller à ce que les personnes devant posséder des connaissances spécialisées obtiennent la formation voulue. | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 |
Veiller à ce que les processus se répètent en mettant à la disposition des intéressés les documents et la formation concernant les processus. | 0 | 1 | 5 | 5 | 3 |
Voir aussi la section 4, Gestion de projet – Gestion de la qualité du projet.
5.2 Outils et techniques
Objectif : Optimiser des activités précises qui s'insèrent dans le développement d'un système en choisissant et en utilisant les meilleurs outils, et en menant les travaux techniques de façon correcte.
Les activités précises doivent être fondées sur les normes pertinentes comme la norme ISO 12207.
Niveaux du GP Compétences de base | Comman- ditaire | Chef | Maître | Profes- sionnel | Interne |
---|---|---|---|---|---|
Connaître les outils que l'on trouve dans un ensemble d'utilitaires. Choisir les outils de développement de systèmes, les mettre à exécution et en gérer l'utilisation. Il peut s'agir des outils suivants : outils ISAO, outils pour prototypage, estimation, conception, essai et vérification, et documentation; outils et mesures de sécurité, et outils de gestion de projet. | 0 | 1 | 5 | 4 | 3 |
Assurer le degré de sécurité voulu au sein du système. | 0 | 2 | 5 | 4 | 3 |
Gérer la définition des exigences relatives au projet ainsi que l'acquisition, la conception, le développement, les essais, l'intégration, l'installation, l'acceptation et l'appui ultérieur du nouveau système et de la technologie qui s'y rattache; veiller à ce que tout soit conforme aux critères de rendement. | 0 | 1 | 5 | 4 | 3 |
Gérer la production et le contrôle de la configuration de tous les documents appropriés concernant les projets et les utilisateurs. | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 |
Utiliser la méthode d'analyse des points de fonction pour déterminer la taille du projet de logiciel et aider à évaluer la durée et le coût du projet. | 0 | 1 | 2 | 5 | 3 |
Diviser le projet de logiciel en sous-projets plus faciles à gérer, selon des formules standard établies pour obtenir la taille optimale recommandée, compte tenu de la taille de l'organisation, de la maturité, des méthodes de développement, etc. | 0 | 1 | 5 | 4 | 3 |
Suivre de près l'envergure du projet de logiciel pendant l'étape de développement et prendre des mesures au besoin. | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 |
5.3 Architecture
Objectif : Gérer la mise en œuvre de systèmes dont la conception et les composantes s'inscrivent dans l'infrastructure, le logiciel et le matériel standard utilisés au gouvernement et au ministère (ou devant être utilisés par ceux-ci).
Niveaux du GP Compétences de base | Comman- ditaire | Chef | Maître | Profes- sionnel | Interne |
---|---|---|---|---|---|
Comprendre les principes d'architecture, qui énoncent la conception et la pratique architecturales préconisées. Renforcer les politiques relatives à la TI pour faciliter l'activité; il s'agit des structures fondamentales de la technologie, de l'information, des télécommunications et des applications. | 0 | 1 | 5 | 5 | 3 |
Connaître l'architecture administrative, soit l'ensemble des politiques et des règles qui régissent l'agencement planifié d'une organisation à l'égard des ordinateurs, des données, des ressources humaines, des moyens de communication, du logiciel et des responsabilités en matière de gestion. | 1 | 5 | 5 | 4 | 3 |
Connaître l'architecture du travail, pour savoir comment créer des liens entre un système (marche du travail/ processus), les gens et la technologie afin d'optimiser la productivité. | 0 | 2 | 5 | 4 | 3 |
Connaître l'architecture du traitement de l'information, qui correspond à la façon dont les ordinateurs, les données, les ressources humaines, les moyens de communication et les logiciels cadrent ensemble et les raisons connexes, l'endroit où ils sont installés, la nécessité d'y recourir, les raisons qui justifient l'apport de changements et la façon de s'y prendre à cet égard. | 0 | 2 | 5 | 5 | 3 |
Comprendre l'architecture des applications : la conception d'une application et la façon dont ses composantes sont interreliées et fonctionnent entre elles. | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 |
Connaître l'architecture de la technologie : la conception du matériel, du logiciel et des systèmes de télécommunications fondamentaux, qui constituent l'infrastructure à partir de laquelle les applications de gestion sont élaborées et fonctionnent. Gérer la mise au point d'une conception technique qui réponde aux objectifs du projet et complète les orientations architecturales stratégiques du ministère et du gouvernement, ainsi que les investissements dans l'information et les télécommunications. | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 |
source: http://www.tbs-sct.gc.ca/emf-cag/project-projet/documentation-documentation/pmcc-cbgp/pmcc-cbgp05-fra.asp
Accueil
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
ajouter votre commentaire: n'oubliez pas votre commentaire nous intéresse